Transparencia en el sector energético peruano. Diagnóstico 2013. Resumen ejecutivo
| dc.contributor.author | Gamboa Balbín, Aída Mercedes | |
| dc.date.accessioned | 22/03/2022 6:23 | |
| dc.date.available | 22/03/2022 6:23 | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | El Diagnóstico 2013: Transparencia en el sector energético peruano presenta el nivel de la transparencia y acceso a la información pública en los organismos públicos vinculados con la gestión, promoción, uso y evaluación de los recursos energéticos en el Perú. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Gamboa Balbín, A. M. (2013). Transparencia en el sector energético peruano. Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR). | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13095/103 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.source | Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) | |
| dc.source | Repositorio DAR | |
| dc.subject | Sector energético | es_PE |
| dc.subject | Acceso a la información | es_PE |
| dc.subject | Legislación | es_PE |
| dc.subject | Perú | |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00 | |
| dc.title | Transparencia en el sector energético peruano. Diagnóstico 2013. Resumen ejecutivo | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Diagnostico-transparencia-2013-RE.pdf
- Tamaño:
- 2.44 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
