Diagnóstico 2013: Transparencia en el sector energético peruano
| dc.contributor.author | Gamboa Balbín, Aída Mercedes | |
| dc.date.accessioned | 22/03/2022 6:23 | |
| dc.date.available | 22/03/2022 6:23 | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | El Diagnóstico 2013: Transparencia en el sector energético peruanol presenta el nivel de la transparencia y acceso a la información pública en los organismos públicos vinculados con la gestión, promoción, uso y evaluación de los recursos energéticos en el Perú. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Gamboa Balbín, A. M. (2013). Diagnóstico 2013: Transparencia en el sector energético peruano. Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR). | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13095/99 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.source | Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) | |
| dc.source | Repositorio DAR | |
| dc.subject | Proyectos de inversión | es_PE |
| dc.subject | Hidrocarburos | |
| dc.subject | Acceso a la información | |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00 | |
| dc.title | Diagnóstico 2013: Transparencia en el sector energético peruano | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/book | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Diagnostico-transparencia-2013.pdf
- Tamaño:
- 6.7 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
