Transparencia en el sector energético peruano: diagnóstico 2013 [Tríptico]
| dc.contributor.author | Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) | |
| dc.date.accessioned | 24/03/2022 12:53 | |
| dc.date.available | 24/03/2022 12:53 | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | El presente documento muestra los hallazgos del Diagnóstico 2013: Transparencia en el sector energético peruano, el cual presenta el nivel de la transparencia y acceso a la información pública en los organismos públicos vinculados con la gestión, promoción, uso y evaluación de los recursos energéticos en el Perú. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13095/167 | |
| dc.language.iso | PE | es_ES |
| dc.publisher | Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) | es_ES |
| dc.publisher.country | spa | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.source | Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) | |
| dc.source | Repositorio DAR | |
| dc.subject | Proyectos de inversión | es_PE |
| dc.subject | Hidrocarburos | es_PE |
| dc.subject | Acceso a la información | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.04.05 | |
| dc.title | Transparencia en el sector energético peruano: diagnóstico 2013 [Tríptico] | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/sematics/other | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Diagnostico-transparencia-2013-triptico..pdf
- Tamaño:
- 5.78 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
