20 años del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Balance, Perspectivas y Desafíos
| dc.contributor.author | Schaeffer Manrique, Vanessa | |
| dc.contributor.author | Leyva Valera, Ana | |
| dc.contributor.author | Zamalloa-Skoddow, Elizabeth | |
| dc.contributor.author | Portugal Decheco, Verónica | |
| dc.contributor.author | Cueto La Rosa, Vanessa | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-26T14:54:05Z | |
| dc.date.available | 2024-08-26T14:54:05Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Trata sobre los avances y retos que atraviesa el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), después de 20 años de su creación, se realiza un análisis multidisciplinario desde experiencias en el territorio, la gestión pública, la academia y la sociedad civil. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Schaeffer Manrique, V., Leyva Valera, A., Zamalloa-Skoddow, E. Portugal Decheco, V., & Cueto La Rosa, V. (2022). 20 años del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Balance, Perspectivas y Desafíos. Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13095/258 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.source | Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) | |
| dc.source | Repositorio DAR | |
| dc.subject | Medio ambiente | es_PE |
| dc.subject | Análisis del impacto ambiental | es_PE |
| dc.subject | Perú | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00 | |
| dc.title | 20 años del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Balance, Perspectivas y Desafíos | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/book | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 20 años del sistema nacional de evaluación de impacto ambiental.pdf
- Tamaño:
- 12.14 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
