Diagnóstico de la situación de la participación ciudadana en Suramérica
| dc.contributor.author | Asociación Ambiente y Sociedad - AAS | |
| dc.contributor.author | Centro de Derechos Económicos y Sociales - CDES | |
| dc.contributor.author | Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario – CEDLA | |
| dc.contributor.author | Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) | |
| dc.contributor.author | Instituto Brasilero de Análisis Sociales y Económicas – IBASE | |
| dc.date.accessioned | 22/03/2022 6:23 | |
| dc.date.available | 22/03/2022 6:23 | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Asociación Ambiente y Sociedad - AAS, Centro de Derechos Económicos y Sociales - CDES, Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario – CEDLA, Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), Instituto Brasilero de Análisis Sociales y Económicas – IBASE. (2014). Diagnóstico de la situación de la participación ciudadana en Suramérica. Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR). | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13095/96 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.source | Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) | |
| dc.source | Repositorio DAR | |
| dc.subject | Participación ciudadana | es_PE |
| dc.subject | Bolivia | |
| dc.subject | Brasil | |
| dc.subject | Ecuador | |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00 | |
| dc.title | Diagnóstico de la situación de la participación ciudadana en Suramérica | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Diagnostico_participacion_final.pdf
- Tamaño:
- 6.41 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
