Altas y bajas en las salvaguardas. ¿Cómo actúan BNDES, China Exlm Bank, CAF y BID? Resumen ejecutivo
| dc.contributor.author | Rivasplata Cabrera, Francisco | |
| dc.contributor.author | Zanafria Vásconez, Jorge | |
| dc.contributor.author | Torres Marcos-Ibáñez, Martha | |
| dc.contributor.author | Molina Carpio, Silvia | |
| dc.contributor.author | Torres Rico, Vanessa | |
| dc.date.accessioned | 24/03/2022 8:35 | |
| dc.date.available | 24/03/2022 8:35 | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Rivasplata Cabrera, F., Zanafria Vásconez, J., Torres Marcos-Ibáñez, M., Molina Carpio, S. y Torres Rico, V. (2014). Altas y bajas en las salvaguardas. ¿Cómo actúan BNDES, China Exlm Bank, CAF y BID? Resumen ejecutivo. Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR). | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13095/130 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.source | Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) | |
| dc.source | Repositorio DAR | |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01 | |
| dc.title | Altas y bajas en las salvaguardas. ¿Cómo actúan BNDES, China Exlm Bank, CAF y BID? Resumen ejecutivo | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/sematics/other | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Rivasplata_etal_Altas-bajas-RE.pdf
- Tamaño:
- 1.65 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
