Cambio climático y soberanía energética en Ecuador
| dc.contributor.author | Pardavila Pino, Francisco | |
| dc.contributor.author | Jemio, Luis Carlos | |
| dc.contributor.author | Navarro Barber, Jaime | |
| dc.date.accessioned | 2022-03-30T15:40:18Z | |
| dc.date.available | 2022-03-30T15:40:18Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | Ecuador tiene una tasa de crecimiento económico superior a la media mundial y regional. Este incremento en la renta per cápita trae consigo un mayor consumo de energía eléctrica que el Estado pretende ofertar mediante la construcción de grandes centrales hidroeléctricas, forma de generación que en el año 2021 abastecerá el 67,5% de toda la demanda nacional. Una de las mayores críticas a esta modificación de la matriz energética es su dependencia de la pluviometría, de manera que años secos supondrán inexorablemente la compra de electricidad a Perú y Colombia, a un coste muy superior al de generación. Por este motivo, el presente documento de investigación se centra en el análisis de la existencia de un potencial impacto del cambio climático, expresado a través de las precipitaciones, sobre la soberanía energética del país. | es_PE |
| dc.description.abstract | Ecuador has a rate higher than the global average and regional economic growth. This increase in per capita income leads to greater consumption of electricity that the State try to offer through the construction of large hydroelectric plants, form of electricity generation in 2021 will supply 67.5% of the national demand. One of the major criticisms of this modification of the energy matrix is its dependence on rainfall, so that dry years inexorably involve the purchase of electricity to Peru and Colombia, at a cost much higher than generation. For this reason, this research paper analyzes the existence of a potential impact of climate change, expressed through rainfall on electricity production and in case of having a positive result, quantifying the economic cost associated. | en_EN |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13095/224 | |
| dc.language.iso | PE | es_ES |
| dc.publisher | Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) | es_ES |
| dc.publisher.country | spa | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.source | Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) | |
| dc.source | Repositorio DAR | |
| dc.subject | Cambio climático | es_PE |
| dc.subject | Pluviometría | es_PE |
| dc.subject | Ecuador | es_PE |
| dc.subject | Soberanía | |
| dc.subject | Hidroelectricidad | |
| dc.subject | Renta per cápita | |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01 | |
| dc.title | Cambio climático y soberanía energética en Ecuador | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/sematics/article | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Revista_Latinoamericana_No-4-71-89.pdf
- Tamaño:
- 1.25 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
